Bearbeitungszeit für Vermessungen?
Beispielhaft finden Sie hier die praktischen Bearbeitungszeiten, die für die einzelnen (auszugsweise Aufzählung) Vermessungs-„Arten“ erforderlich sind und eingeplant werden müssen:
Lagepläne |
ca. Tage
|
Bereitstellung von Unterlagen durch Ämter | 3…10 |
Messung/Auswertung | 2…5 |
gesetzliche Fristen max. | 0 |
Fortführung Register durch Ämter | 0 |
Zerlegung (Grundstücksteilung) und Grenzfeststellung |
ca. Tage |
Bereitstellung von Unterlagen durch Ämter | 30…45 |
Messung/Auswertung | 5…10 |
gesetzliche Fristen max. | 34 (max.) |
Fortführung Register durch Ämter | 90….120 |
Bau-Absteckung (Schnurgerüste usw.) |
ca. Tage |
Bereitstellung von Unterlagen durch Ämter | 3..10 |
Messung/Auswertung | 1..3 |
gesetzliche Fristen max. | 0 |
Fortführung Register durch Ämter | 0 |
Gebäudevermessung (Liegenschaftsvermessung) |
ca. Tage |
Bereitstellung von Unterlagen durch Ämter | 30….45 |
Messung/Auswertung | 2…3 |
gesetzliche Fristen max. | 0 |
Fortführung Register durch Ämter | 90…120 |
Gebäudeeinmessung („sog. Vorgelegte Unterlagen“) |
ca. Tage |
Bereitstellung von Unterlagen durch Ämter | 0 |
Messung/Auswertung | 1..3 |
gesetzliche Fristen max. | 0 |
Fortführung Register durch Ämter | 90….120 |
|
|